全国服务热线:4008800030 | ENGLISH
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
WY350ZD技术参数 | ||
序号 | 项目 | 主要参数和结构型式 |
整车项目 | ||
1 | 车型型号 | WY350ZD |
2 | 外形尺寸(长mmX宽mmX高mm) | 2020X1270X1180 |
3 | 整车重量KG | 240 |
4 | 整车离地高度mm | 150 |
5 | 座高mm | 730 |
6 | 最高车速Km/h | >100 |
7 | 最大油耗L/100Km | 3.5 |
8 | 轮胎规格 | 前AT175/60-13后AT195/60-14 |
9 | 制动方式 | 前后液压,二托三 |
10 | 传动方式 | 链条 |
11 | 前后轮距mm | 1400 |
12 | 前轮轮距mm | 1120 |
发动机项目 | ||
13 | 型号 | ZS183MP |
14 | 型式 | 单缸、四冲程、水冷、斜置式、顶置凸轮 |
15 | 外廓尺寸(长mmX宽mmX高mm) | 500X392X470 |
16 | 净质量Kg | 48 |
17 | 最大净功率及相应转速KW/(r/min) | 【17(1+5%)】/【7500(1+5%)】 |
18 | 最大扭矩及相应转速N.m/(r/min) | 24(1+2%)/6000(1+1.5%) |
19 | 最低空载稳定转速(怠速)r/min | 1500+100 |
20 | 最低燃油消耗率g/KW.h | ≤354 |
21 | 压缩比 | 9.6-10.4 |
22 | 缸径与行程mmXmm | 83X64.5 |
23 | 变速方式 | 长啮合两级传动六前进挡一倒挡 |
24 | 初级减速比 | 3.167 |
25 | 一档 | 2.685 |
26 | 二档 | 1.969 |
27 | 三档 | 1.505 |
28 | 四档 | 1.239 |
29 | 五档 | 1.066 |
30 | 六档 | 0.946 |
31 | 倒档 | 6.806 |
32 | 启动方式 | 电启动 |
上一个
无
下一个
WY125-6D