全国服务热线:4008800030 | ENGLISH
产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
项目名称 | WY150-5D |
企业名称 | 广州五羊摩托有限公司 |
产品商标 | 五羊牌 |
产品型号 | WY150-5D |
产品名称 | 两轮摩托车 |
长(mm) | 2040 |
宽(mm) | 770 |
高(mm) | 1070 |
燃料种类 | 汽油 |
转向形式 | 方向把 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 1290 |
轮胎数 | 2 |
轮胎规格 | 前2.75-18后3.00-18 |
轮距(mm) | / |
驾驶室准乘人数(人) | / |
额定载客(含驾驶员)(人) | 2 |
额定最大载质量(kg) | / |
整备质量(kg) | 118 |
总质量(kg) | 268 |
最高设计车速(km/h) | 90 |
制动方式(前轮) | 鼓式 |
制动方式(后轮) | 鼓式 |
制动操纵方式(前轮) | 手制动 |
制动操纵方式(后轮) | 脚制动 |
排放水平 | |
发动机/驱动电机生产企业 | 广州五羊摩托有限公司 |
发动机/驱动电机商标或厂牌 | WUYANG |
发动机/驱动电机型号 | WY162FMJ-E |
发动机排量(mL) | 149 |
发动机最大净功率/驱动电机额定功率(kW) | 8.8 |
高/低怠速转速(r/min) | 高2500±250/低1500±100 |
发动机最大功率相应转速(r/min) | 8500 |
发动机最大扭矩 (N·m ) | 10.0 |
发动机最大扭矩时相应转速 | 7000 |
最低燃油消耗率(g/(kW·h)) | 354 |
传动方式 | 链传动 |
初级传动比 | 4.056 |
变速器档位数 | 5 |
一档传动比 | 3.083 |
二档传动比 | 1.882 |
三档传动比 | 1.400 |
四档传动比 | 1.173 |
五档及五档以上传动比 | 1.000 |
无级变速器变速器传动比范围 | N/A |
末级传动比 | 2.533 |
上一个
无
下一个
WY125-15D